Powered by
Sponsored by

A look at top male athletes at Tokyo Olympics

ELIUD KIPCHOGE, 36 | MARATHON, KENYA ELIUD KIPCHOGE, 36 | MARATHON, KENYA
TEDDY RINER, 32 | JUDO, FRANCE TEDDY RINER, 32 | JUDO, FRANCE
NOVAK DJOKOVIC, 34 | TENNIS, SERBIA NOVAK DJOKOVIC, 34 | TENNIS, SERBIA
NOAH LYLES, 24 | SPRINT, USA NOAH LYLES, 24 | SPRINT, USA
NYJAH HUSTON, 26 | SKATEBOARDING, USA NYJAH HUSTON, 26 | SKATEBOARDING, USA
CAELEB DRESSEL, 24 | SWIMMING, USA CAELEB DRESSEL, 24 | SWIMMING, USA

Graphics: Sreemanikandan. S

Research: Karthik Ravindranath 

Illustration: Job P.K

📣 The Week is now on Telegram. Click here to join our channel (@TheWeekmagazine) and stay updated with the latest headlines